في تصنيف مطلوب بواسطة

اقل عدد اسهم بالسوق السعودي

اقل عدد اسهم حرة ؟ اقل الشركات عدد اسهم ؟ اقل عدد اسهم في السوق السعودي ؟ اقل الأسهم الحرة ؟ كيف اعرف عدد الأسهم الحرة ؟ الأسهم الحرة ؟ الأسهم الحرة للشركات ؟ أقل عدد أسهم في السوق السعودي 2021 ؟ اقل الاسهم عددا ؟ اقل الشركات في عدد الاسهم ؟ اقل الشركات اسهم ؟

إذا إستفدت من المحتوى قُم بمشاركته عن طريق مواقع التواصل فقط قم بالضغط والنشر ليستفيد غيرك

4 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
مختارة بواسطة
 
أفضل إجابة

ماهي الأسهم الحرة

الأسهم الحرة : هي عدد الأسهم المطروحة للتداول سواء للمستثمر أو للمضارب.

ماهي الأسهم المصدرة

الأسهم المصدرة : هي العدد الكلي للأسهم المطروحة من قبل الشركة.

ميزة الأسهم الحرة

كل ماقل عدد الأسهم الحرة كل ما كانت الشركة ذات تذبذب عالي وهي المفضلة للمضاربة.

اقل الاسهم الحرة

عدد الاسهم الحره بالسوق السعودي أو اقل الشركات اسهم حرة :

  1. فش فاش 9515 ) شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | الأسهم الحرة : 1,310,101 سهم
  2. سمو ( 9511 ) شركة سمو العقارية | 1,721,648 سهم
  3. العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | 4,183,121 سهم
  4. غاز ( 4141 ) شركة توزيع الغاز الطبيعي | 4,183,121 سهم
  5. الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | 5,490,020 سهم
  6. الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | 6,479,935 سهم
  7. الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | 6,600,000 سهم
  8. الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | 7,470,813 سهم
  9. وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | 7,700,022 سهم
  10. بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | 7,860,426 سهم
  11. باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | 8,100,709 سهم
  12. شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | 10,150,000 سهم
  13. الخريف ( 2081 ) الخريّف لتقنية المياه والطاقة | 10,270,000 سهم
  14. أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | 10,496,725 سهم
  15. أمانة ( 8310 ) شركة أمانة للتأمين التعاوني | 11,440,301 سهم
  16. فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | 11,498,930 سهم
  17. الجزيرة ريت ( 4331 ) صندوق الجزيرة ريت | 11,800,000 سهم
  18. ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | 11,900,000 سهم
  19. صدر ( 1832 ) شركة صدر للخدمات اللوجستية | 1,786,843 سهم
  20. الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | 12,598,169 سهم
  21. ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | 12,675,969 سهم
  22. صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | 13,000,020 سهم
  23. الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | 13,233,990 سهم
  24. حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | 13,250,065 سهم
  25. عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | 13,412,375 سهم
  26. الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | 13,520,980 سهم
  27. الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | 13,666,667 سهم
  28. ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | 13,950,200 سهم
  29. أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | 14,080,852 سهم
  30. المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | 14,795,744 سهم
  31. المملكة ( 4280 ) شركة المملكة القابضة | 15,785,744 سهم

للمزيد آخر تحديث بتاريخ 10/12/2021 ( الأسهم الحرة الربع الثالث 2021 ) للتحميل بصيغة PDF :

https://lk3.net/gE

بواسطة
  1. ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | الأسهم الحرة : 14,164,200 سهم
  2. المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,795,744 سهم
  3. ابو معطي ( 4191 ) شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | الأسهم الحرة : 17,571,602 سهم
  4. سوليدرتي تكافل ( 8290 ) شركة سوليدرتي السعودية للتكافل | الأسهم الحرة : 17,986,602 سهم
  5. معدنية ( 2220 ) الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | الأسهم الحرة : 18,141,015 سهم
  6. سدافكو ( 2270 ) الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | الأسهم الحرة : 18,930,289 سهم
  7. هرفي للأغذية ( 6002 ) شركة هرفي للخدمات الغذائية | الأسهم الحرة : 19,639,727 سهم
  8. بروج للتأمين ( 8270 ) شركة بروج للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 19,759,386 سهم
  9. وقت اللياقة ( 1830 ) شركة لجام للرياضة | الأسهم الحرة : 20,327,826 سهم
  10. سايكو ( 8100 ) الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 20,995,000 سهم
  11. أمانة للتأمين ( 8310 ) شركة أمانة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 21,124,106 سهم
  12. إتحاد الخليج الأهلية ( 8120 ) شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 21,672,372 سهم
  13. سلامة ( 8050 ) شركة سلامة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 21,998,900 سهم
  14. جزيرة تكافل ( 8012 ) شركة الجزيرة تكافل تعاوني | الأسهم الحرة : 22,737,000 سهم
  15. رعاية ( 4005 ) الشركة الوطنية للرعاية الطبية | الأسهم الحرة : 22,777,099 سهم
  16. بن داود ( 4161 ) شركة بن داود القابضة | الأسهم الحرة : 22,860,000 سهم

بواسطة
مجهود رائع تشكر عليه
0 تصويتات
بواسطة

اقل الشركات عدد اسهم

الاسهم القليلة أو أقل عدد اسهم في السوق السعودي ميزته أنه سريع في الارتفاع وفي الانخفاض مقارنة بالأسهم كثيرة العدد.

أقل عدد أسهم في السوق السعودي 2021

اقل عدد اسهم في السوق السعودي بشكل عام هي كالتالي مرتبة من الأقل عدداً إلى الأكثر عدداً :

  1. الصمعاني ( 1832 ) شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية | الأسهم الحرة : 1,786,843 سهم
  2. العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | الأسهم الحرة : 3,817,063 سهم
  3. الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | الأسهم الحرة : 4,043,710 سهم
  4. الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | الأسهم الحرة : 4,500,000 سهم
  5. باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | الأسهم الحرة : 4,836,486 سهم
  6. الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | الأسهم الحرة : 6,479,242 سهم
  7. بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 7,087,308 سهم
  8. الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | الأسهم الحرة : 7,464,813 سهم
  9. وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | الأسهم الحرة : 7,714,661 سهم
  10. ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 10,125,969 سهم
  11. شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | الأسهم الحرة : 10,149,000 سهم
  12. أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | الأسهم الحرة : 10,496,269 سهم
  13. أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 11,269,755 سهم
  14. فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | الأسهم الحرة : 11,497,930 سهم
  15. حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,777,065 سهم
  16. الجزيرة ريت ( 4331 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,800,000 سهم
  17. ابو معطي ( 4191 ) شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | الأسهم الحرة : 11,865,979 سهم
  18. ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | الأسهم الحرة : 11,900,000 سهم
  19. صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | الأسهم الحرة : 12,308,050 سهم
  20. الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | الأسهم الحرة : 12,598,169 سهم
  21. الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الأسهم الحرة : 12,707,346 سهم
  22. عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 13,109,273 سهم
  23. الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | الأسهم الحرة : 13,233,990 سهم
  24. الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | الأسهم الحرة : 13,666,667 سهم
  25. ريدان ( 6012 ) شركة ريدان الغذائية | الأسهم الحرة : 13,929,999 سهم
  26. المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,794,546 سهم
  27. الباحة ( 4130 ) شركة الباحة للاستثمار والتنمية | الأسهم الحرة : 15,777,344 سهم
  28. العالمية ( 8280 ) الشركة العالمية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 15,986,000 سهم
  29. أسواق المزرعة ( 4006 ) الشركة السعودية للتسويق | الأسهم الحرة : 16,405,340 سهم
  30. تهامة ( 4070 ) شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | الأسهم الحرة : 17,499,500 سهم
  31. نسيج ( 1213 ) شركة نسيج العالمية التجارية | الأسهم الحرة : 17,526,363 سهم
  32. سوليدرتي تكافل ( 8290 ) شركة سوليدرتي السعودية للتكافل | الأسهم الحرة : 17,986,602 سهم
  33. معدنية ( 2220 ) الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | الأسهم الحرة : 18,141,015 سهم
  34. سدافكو ( 2270 ) الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | الأسهم الحرة : 19,430,539 سهم
  35. هرفي للأغذية ( 6002 ) شركة هرفي للخدمات الغذائية | الأسهم الحرة : 19,711,936 سهم

0 تصويتات
بواسطة

الاسهم الحرة الربع الرابع 2020

تحميل ملف الأسهم الحرة اضغط على الرابط :

https://kal-el.org/?qa=blob&qa_blobid=10999482437812203944







0 تصويتات
بواسطة

الاسهم الحرة الربع الأول 2021

الاسهم الحرة للسوق السعودي واقلها للربع الأول 2021

بواسطة
ممكن رابط التحميل

استفسارات متعلقة

...