في تصنيف سؤال وجواب بواسطة

ترتيب المحيطات من الاكبر الى الاصغر

ترتيب المحيطات حسب مساحتها من الاكبر الى الاصغر ؟ ترتيب المحيطات من الاصغر للاكبر ؟ ترتيب المحيطات حسب المساحة من الاكبر الى الاصغر ؟ ترتيب المحيطات من الاكبر ؟ ترتيب المحيطات من الاصغر ؟ Arrange the oceans from largest to smallest ؟

إذا إستفدت من المحتوى قُم بمشاركته عن طريق مواقع التواصل فقط قم بالضغط والنشر ليستفيد غيرك

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
مختارة بواسطة
 
أفضل إجابة

ترتيب المحيطات حسب مساحتها من الاكبر الى الاصغر

الترتيب المحيط المساحة (كم2) الحجم (كم3)
1 المحيط الهادئ - Pacific Ocean 168,723,000 (46.6) 669,880,000 (50.1)
2 المحيط الأطلسي - Atlantic Ocean 85,133,000 (23.5) 310,410,900 (23.3)
3 المحيط الهندي - Indian Ocean 70,560,000 (19.5) 264,000,000 (19.8)
4 المحيط المتجمد الجنوبي - Southern Ocean 21,960,000 (6.1) 71,800,000 (5.4)
5 المحيط المتجمد الشمالي - Arctic Ocean 15,558,000 (4.3) 18,750,000 (1.4)

ترتيب المحيطات من الاصغر للاكبر

الترتيب المحيط المساحة (كم2) الحجم (كم3)
1 المحيط المتجمد الشمالي - Arctic Ocean 15,558,000 (4.3) 18,750,000 (1.4)
2 المحيط المتجمد الجنوبي - Southern Ocean 21,960,000 (6.1) 71,800,000 (5.4)
3 المحيط الهندي - Indian Ocean 70,560,000 (19.5) 264,000,000 (19.8)
4 المحيط الأطلسي - Atlantic Ocean 85,133,000 (23.5) 310,410,900 (23.3)
5 المحيط الهادئ - Pacific Ocean 168,723,000 (46.6) 669,880,000 (50.1)
0 تصويتات
بواسطة

ترتيب المحيطات حسب المساحة

استفسارات متعلقة

...